<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think Thought for Better Life</title>
	<atom:link href="https://baginda.idcopy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baginda.idcopy.net</link>
	<description>Sarana untuk berbagi kepada setiap manusia di dunia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 10:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Sana-Sini [Jakarta] : All-you-can-eat Andalah Hotel Pullman Thamrin</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2019/03/25/sana-sini-jakarta-all-you-can-eat-andalah-hotel-pullman-thamrin/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2019/03/25/sana-sini-jakarta-all-you-can-eat-andalah-hotel-pullman-thamrin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culinary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Sana-Sini [Jakarta]: All-you-can-eat Andalah Hotel Pullman Thamrin you can freely choose seafood, beef, several taste in 4 stations which is Indonesian, western, chinese, japanese. Sunday Brunch Price : Rp. 600.000 / pax (include service charge and government tax) skor akhir : 9.5 / 10 if you are platinum credit card holder please check regularly your [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sana-Sini [Jakarta]: All-you-can-eat Andalah Hotel Pullman Thamrin</p>
<p>you can freely choose seafood, beef, several taste in 4 stations which is Indonesian, western, chinese, japanese.</p>
<p>Sunday Brunch Price : Rp. 600.000 / pax (include service charge and government tax)</p>
<p>skor akhir : 9.5 / 10</p>
<p>if you are platinum credit card holder please check regularly your email, who knows your bank is having promotion with this fancy restaurant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2019/03/25/sana-sini-jakarta-all-you-can-eat-andalah-hotel-pullman-thamrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Taksi Online yang Tak Wajar</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2017/03/27/harga-taksi-online-yang-tak-wajar/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2017/03/27/harga-taksi-online-yang-tak-wajar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Harga Taksi Online yang Tak Wajar murah menempati urutan pertama hasil survey mengapa konsumen memilih taksi online (Uber, Grab , Go Car, dll) , baru disusul kemudahan memesan, nyaman, dll saya mencoba membandingkan harga antara taksi online dalam hal ini saya mencoba uber melawan Bluebird. Untuk rute sekali jalan dari ITS ke Bandara Juanda T2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Harga Taksi Online yang Tak Wajar</p>
<p>murah menempati urutan pertama hasil survey mengapa konsumen memilih taksi online (Uber, Grab , Go Car, dll) , baru disusul kemudahan memesan, nyaman, dll</p>
<p>saya mencoba membandingkan harga antara taksi online dalam hal ini saya mencoba uber melawan Bluebird. Untuk rute sekali jalan dari ITS ke Bandara Juanda T2</p>
<p>Blue bird lewat argo mematok 100rb -110rb</p>
<p>Uber memberikan harga 50rb &#8211; 65rb</p>
<p>bisa dilihat selisihnya adalah 50%</p>
<p>kita coba membedah cost antara keduanya.</p>
<p>jarak ITS &#8211; Juanda T2 adalah 20KM maka PP adalah 40KM</p>
<p>jika seunit taksi harus kembali ke pool , anggap saja pool taksi antara dua jenis ini berada di ITS</p>
<p>maka konsumsi BBM 40KM dalam kota adalah  13KM / liter. Maka total butuh 4 liter</p>
<p>anggap harga bensin 7500 / liter maka untuk beli bensin adalah 30rb</p>
<p>total waktu tempuh ITS-Juanda T2 adalah 45-60 menit. Biar mudah anggap saja 1 jam.</p>
<p>Maka supir membutuhkan waktu 2 jam untuk PP (kembali ke pool)</p>
<p>Upah per jam untuk area Surabaya adalah 20rb (UMR 3.2 juta , 20 hari kerja, 8 jam kerja/hari) . Maka upah untuk supir adalah 40rb / 2 jam</p>
<p>Sampai di sini total biaya yang dibutuhkan untuk rute ITS-Juanda adalah</p>
<p>bensin : 30rb</p>
<p>upah supir : 40rb</p>
<p>Total : 70rb</p>
<p>sedangkan Uber mampu menawarkan harga kepada konsumen cuma 60rb . lebih murah 10rb dibanding cost di atas</p>
<p>sedangkan blue bird menawarkan harga 110rb , lebih mahal 40rb dibanding cost di atas.</p>
<p>Saya yakin angka 40rb ini akan lari ke biaya lain-lain di bawah ini</p>
<p>cicilan Kredit kepemilikan armada Taxi/ mobil yang digunakan  tentu digolongkan sebagai capex yang harus diperhitungkan , belum lagi pajak PPN, Pajak kendaraan bermotor, ijin, retribusi pemda, asuransi, dan profit operator taxi itu sendiri.</p>
<p>Lalu muncul pertanyaan, taksi online kok bisa memberikan harga lebih murah ??. Nah inilah yang tidak dipahami oleh orang awam, siapa yang menanggung biaya yang tekor 40rb ini.</p>
<p>Tidak lain yang menanggungnya adalah Uber itu sendiri. Uber memberikan subsidi kepada penumpang dan di sisi lain, supir uber juga diberi bonus jika berhasil menyelesaikan (narik) sekian trip dalam sehari. Istilah ini populer dikalangan pegiat start-up sebagai &#8220;Bakar Duit&#8221;.</p>
<p>Dengan kata lain taksi online dan taksi konvensional melakukan perang harga.</p>
<p>Muncul konflik karena sebenarnya kue transportasi berbasis taksi itu cuma <em>segitu-gitu saja</em> alias tidak ada pertumbuhan. Taksi online dengan kekuatan modal yang besar berusaha menggilas dan merebut kue yang telah dimiliki taksi konvensional yang hidup dari margin operasional dan ekosistem bisnis transportasi yang penuh regulasi dari pemerintah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2017/03/27/harga-taksi-online-yang-tak-wajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reputasi Turis Cina Daratan saat Jalan Jalan ke Luar Negeri</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2017/03/19/reputasi-turis-cina-daratan-saat-jalan-jalan-ke-luar-negeri/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2017/03/19/reputasi-turis-cina-daratan-saat-jalan-jalan-ke-luar-negeri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 06:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[yah..sapa yang gak tahu kelakukan turis cina (RRC , cina daratan) liputan menarik dari Al Jazeera ini menarik untuk ditonton &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>yah..sapa yang gak tahu kelakukan turis cina (RRC , cina daratan)</p>
<p>liputan menarik dari Al Jazeera ini menarik untuk ditonton</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="604" height="340" src="https://www.youtube.com/embed/ZVhbRtnjT0E?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2017/03/19/reputasi-turis-cina-daratan-saat-jalan-jalan-ke-luar-negeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekurangan Bitcoin sebagai metode pembayaran</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2017/01/22/kekurangan-bitcoin-sebagai-metode-pembayaran/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2017/01/22/kekurangan-bitcoin-sebagai-metode-pembayaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 04:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[memegang bitcoin seperti memegang api. Sangat panas. Membuat jantung deg-degan kurs BTC terhadap USD sangat volatile dengan spread s.d 2-5 % &#160; sedangkan merchant ecommerce mematok harga dalam USD. Kita pemegang BTC bisa rugi sewaktu-waktu dibanding harga saat posisi BUY. kerugian lain adalah pembayaran membutuhkan waktu lama. Normalnya &#60;10 menit sudah tercapai 3 confirmation. Tetapi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>memegang bitcoin seperti memegang api. Sangat panas. Membuat jantung deg-degan</p>
<p>kurs BTC terhadap USD sangat volatile dengan spread s.d 2-5 %</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sedangkan merchant ecommerce mematok harga dalam USD. Kita pemegang BTC bisa rugi sewaktu-waktu dibanding harga saat posisi BUY.</p>
<p>kerugian lain adalah pembayaran membutuhkan waktu lama. Normalnya &lt;10 menit sudah tercapai 3 confirmation. Tetapi kadang membutuhkan waktu 1 jam baru mendapatkan 3 confirmation dan produk ecommerce terbeli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ketiga, fee tambahan dari merchant ecommerce 5%  sedangkan jika menggunakan payment processor lain seperti Perfect Money, Webmoney mengeluarkan biaya 2% atau 0.8% saja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tapi ada kelebihan menggunakan BTC yaitu harga pokok produk di ecommerce biasanya tidak dikenai pajak konsumsi. Alias Free Tax. Contoh membeli produk seharga 100$ maka hanya membayar 100$ jika menggunakan BTC. Jika menggunakan WMZ atau PM akan ditagih 100$ + 20$ ( 20% tax) = 120$.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2017/01/22/kekurangan-bitcoin-sebagai-metode-pembayaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itinerary Eropa Tengah 15hari : Belanda Polandia Ceko Swiss Jerman</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/11/30/itinerary-eropa-tengah-15hari-belanda-polandia-ceko-swiss-jerman/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/11/30/itinerary-eropa-tengah-15hari-belanda-polandia-ceko-swiss-jerman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 05:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adventure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Itinerary Eropa Tengah Timur Barat 15hari : Belanda Polandia Ceko Swiss Jerman &#160; ngimpi dulu boleh dong ya&#8230;.. Belanda : Amsterdam Swiss menikmati pemandangan alam , salju, gunung Jerman , menikmati sejarah Perang Dunia 2 : Berlin, Stutgart Polandia : Krakow, Auschwitz, Pertambangan garam Ceko : Praha, old town Ada 5 negara jadi rata-rata 3hari [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Itinerary Eropa Tengah Timur Barat 15hari : Belanda Polandia Ceko Swiss Jerman</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ngimpi dulu boleh dong ya&#8230;..</p>
<p>Belanda : Amsterdam</p>
<p>Swiss menikmati pemandangan alam , salju, gunung</p>
<p>Jerman , menikmati sejarah Perang Dunia 2 : Berlin, Stutgart</p>
<p>Polandia : Krakow, Auschwitz, Pertambangan garam</p>
<p>Ceko : Praha, old town</p>
<p>Ada 5 negara jadi rata-rata 3hari tiap negara.</p>
<p>Tapi rencananya 15hari itu adalah bersih</p>
<p>jika ditambah perjalanan pesawat Indonesia-Eropa PP, total 17hari. alias 2 minggu setengah.</p>
<p>Kalau sempat ke Venezia (venice) , Italia</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/11/30/itinerary-eropa-tengah-15hari-belanda-polandia-ceko-swiss-jerman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ternyata PM Jepang Shinzo Abe Tidak Punya Anak</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/11/27/ternyata-pm-jepang-shinzo-abe-tidak-punya-anak/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/11/27/ternyata-pm-jepang-shinzo-abe-tidak-punya-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata PM Jepang Shinzo Abe Tidak Punya Anak hal menarik karena PM (Perdana Menteri) Jepang saat ini Shinzo Abe yang menjabat sejak 2012 tidak memiliki anak satupun bahkan tidak mengadopsi anak. Pantas saja di era dia menjabat mengeluarkan kebijakan untuk mendorong generasi muda Jepang untuk memiliki anak di usia muda (25 tahun kebawah) &#160; sumber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ternyata PM Jepang Shinzo Abe Tidak Punya Anak</p>
<p>hal menarik karena PM (Perdana Menteri) Jepang saat ini Shinzo Abe yang menjabat sejak 2012 tidak memiliki anak satupun bahkan tidak mengadopsi anak.</p>
<p>Pantas saja di era dia menjabat mengeluarkan kebijakan untuk mendorong generasi muda Jepang untuk memiliki anak di usia muda (25 tahun kebawah)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sumber :<br />
berita tahun 2013:  http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2013/01/18/second-shot-at-first-lady-for-pm-abes-wife/</p>
<p>berita tahun 2006 saat Shinzo Abe menjabat PM pertama kali lalu mengundurkan diri : http://news.detik.com/berita/694887/istri-pm-jepang-curhat-soal-tidak-punya-anak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/11/27/ternyata-pm-jepang-shinzo-abe-tidak-punya-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wishlist November2016</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/11/20/wishlist-november2016/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/11/20/wishlist-november2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[setelah pulang dari Jepang ternyata jalan-jalan 14 hari masih belum puas, mengingat sebenarnya terdapat 3 hari yang tidak dimaksimalkan untuk berkeliling kota. untuk kunjungan ke Jepang berikutnya aku ingin mengunjungi Museum Ramen di Shin-Yokohama. Imperial Palace East Garden , Chiyoda Tokyo Ke Midtown Ropponggi Hills, Midtown kantor Cisco, Apple Store Omotesando/Shibuya makan sushi dan sashimi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>setelah pulang dari Jepang</p>
<p>ternyata jalan-jalan 14 hari masih belum puas, mengingat sebenarnya terdapat 3 hari yang tidak dimaksimalkan untuk berkeliling kota.</p>
<p>untuk kunjungan ke Jepang berikutnya</p>
<p>aku ingin mengunjungi Museum Ramen di Shin-Yokohama.</p>
<p>Imperial Palace East Garden , Chiyoda Tokyo</p>
<p>Ke Midtown Ropponggi Hills, Midtown kantor Cisco, Apple Store Omotesando/Shibuya</p>
<p>makan sushi dan sashimi di Tsukiji Market atau kaiten zushi</p>
<p>ke Hokaido naik shinkansen Hayabusa.</p>
<p>menikmati unkai terrace seperti di sini https://www.youtube.com/watch?v=yUTOAvgftGQ</p>
<p>ke Edo Wonderland</p>
<p>pakai yukatta, menikmati onsen,</p>
<p>ke Maglev Exhibition Center Yamanashi</p>
<p>naik mobil tesla/ nissan leaf menyusuri aqua line tokyo-chiba dan berhenti di rest area (umihotaru). Hire Tourkejepang utk private tour, ajak anak Pak Totok sbg driver , ajak mas Fauzan sbg driver. SIM internasional Indo gak berlaku di jepang. Problem Solved bisa naik bis umum (2rb YEN PP) info dari sini https://www.umihotaru.com/en/traffic/</p>
<p>naik tram kuno di tokyo, toden arakawa</p>
<p>nonton sumo, tokyo edo museum</p>
<p>bermain ski</p>
<p>hanami sakura</p>
<p>mengunjungi Himeji Castle</p>
<p>pergi ke tempat2 anti mainstream di jepang&#8230;. seperti Gujo Hachiman, Kurashiki (tempat shooting Kenshi ), Kamikochi Park</p>
<p>pergi ke toko elektronik di jepang</p>
<p>ke Tokodai, Todai</p>
<p>pergi ke flores, pulang komodo, kanawa island, foto di puncak bukit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/11/20/wishlist-november2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solusi dan Cara Mengatasi Lampu WPS Linksys E900 yang berkedip terus</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/10/30/solusi-dan-cara-mengatasi-lampu-wps-linksys-e900-yang-berkedip-terus/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/10/30/solusi-dan-cara-mengatasi-lampu-wps-linksys-e900-yang-berkedip-terus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 03:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Solusi dan Cara Mengatasi Lampu WPS Linksys E900 yang berkedip terus Wireless router (wifi) Linksys E900 milik saya ini dulunya adalah bonus dari Firstmedia tahun 2013. Minggu lalu saat akan dihibahkan ke saudara sepupu saya menemukan lampu WPS (Wi-Fi Protection System) yang di sebelah kiri kabel power menyala berkedip terus menerus. Hasil Googling dan bertanya [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Solusi dan Cara Mengatasi Lampu WPS Linksys E900 yang berkedip terus</p>
<p>Wireless router (wifi) Linksys E900 milik saya ini dulunya adalah bonus dari Firstmedia tahun 2013. Minggu lalu saat akan dihibahkan ke saudara sepupu saya menemukan lampu WPS (Wi-Fi Protection System) yang di sebelah kiri kabel power menyala berkedip terus menerus. Hasil Googling dan bertanya di forum  penyebabnya adalah konfigurasi WPS yang bermasalah atau firmware minta update.</p>
<p>Saya mengira wireless  router E900 ini sudah rusak karena punya Gejala lain yaitu tidak memancarkan sinyal wifi (SSID). Selain itu router ini sempat menganggur 7 bulan lamanya sejak Februari 2016. Saya berpikir masak sih merk Cisco Linksys cepat rusak padahal tidak pernah kena air, korsleting, panas berlebihan, dll. Saya yakin lifetime dari router ini bisa sampai 5-7 tahun.</p>
<p>Sepanjang ingatan saya terakhir update firmware Linksys E900 adalah September 2014. Dan kaget juga ternyata tahun 2016 si router minta update lagi.</p>
<p>cara mengatasinya adalah sebagai berikut :</p>
<p>1. Download firmware terbaru untuk Linksys E900 dari situs resmi Linksys di sini http://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=148451. Lalu pilih &#8220;Hardware Version 1.0&#8243;</p>
<p>2. Siapkan PC / Laptop dan kabel LAN UTP.</p>
<p>3. Sambungkan kabel LAN UTP ke port LAN 1 di router Linksys</p>
<p>4. Buka browser ketikkan 192.168.1.1 , masukkan username &amp; password, Kamu akan ditawari untuk upgrade firmware, pilih choose file cari dimana kamu menyimpan file firware yang telah didownload sebelumnya pada langkah 1dan OK</p>
<p>5. Ikuti langkah wizard yang muncul, tinggal next-next saja.<br />
Peringatan : Selama proses update/ instalasi firmware router linksys E900 tidak boleh mengalami interuption seperti mati lampu atau melepas kabel power</p>
<p>6. Prosesnya +- 90 detik atau 2 menit. Dan wireless routermu bisa dipakai kembali seperti sebelumnya</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SEKIAN, Selamat Mencoba dan Semgoa berhasil <img src='https://baginda.idcopy.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>jika ada pertanyaan atau info terbaru tolong tulis di komentar di bawah ini ya <img src='https://baginda.idcopy.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/10/30/solusi-dan-cara-mengatasi-lampu-wps-linksys-e900-yang-berkedip-terus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Singgasana Surabaya Pool side : Nikahan Teman Se Litting</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/10/28/hotel-singgasana-surabaya-pool-side-nikahan-teman-se-litting/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/10/28/hotel-singgasana-surabaya-pool-side-nikahan-teman-se-litting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 14:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culinary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Hotel Singgasana Surabaya Pool side : Nikahan Teman Se Litting Kali ini yang menikah adalah Jokep teman se liting e48 dan istrinya Sekar. Hal unik dari kondangan manten kali ini adalah tamunya. Salah satu tamunya adalah Pak Dhe Totok, saudara sepupu dari Mamaku. Biasanya bertemu beliau 1x setahun saat Hari Raya Idul Fitri. Tak disangka [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hotel Singgasana Surabaya Pool side : Nikahan Teman Se Litting</p>
<p>Kali ini yang menikah adalah Jokep teman se liting e48 dan istrinya Sekar.</p>
<p>Hal unik dari kondangan manten kali ini adalah tamunya. Salah satu tamunya adalah Pak Dhe Totok, saudara sepupu dari Mamaku. Biasanya bertemu beliau 1x setahun saat Hari Raya Idul Fitri. Tak disangka bisa bertemu di acarar pesta pernikahan. Semua terjadi tanpa disengaja.</p>
<p>Selama ini , jika datang ke resepsi pernikahan dengan tema garden party dan di pinggir kolam renang paling sering diundang ke Restoran Agis Masji Agung Surabaya dan Hotel Novotel Ngagel Surabaya.</p>
<p>Skor untuk<br />
venue : 8 / 10<br />
catering : 7 / 10 (biasa saja , sayang tidak sempat cek nama perusahaan cateringnya )</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/10/28/hotel-singgasana-surabaya-pool-side-nikahan-teman-se-litting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column of Regret</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/10/08/column-of-regret/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/10/08/column-of-regret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 18:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Andai September 2015 tidak buru-buru perpanjangan paspor Papa. Toh pada akhirnya oktober 2016 mengajukan lagi yg baru ke epaspor. Pelajaran / Hikmah : Jangan bikin paspor / perpanjang paspor jika tidak ada tujuan ke luar negeri dalam waktu dekat. Apalagi job description / job role anda di kantor / perusahaan tidak melibatkan perjalanan dinas ke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Andai September 2015 tidak buru-buru perpanjangan paspor Papa. Toh pada akhirnya oktober 2016 mengajukan lagi yg baru ke epaspor.</p>
<p>Pelajaran / Hikmah : Jangan bikin paspor / perpanjang paspor jika tidak ada tujuan ke luar negeri dalam waktu dekat. Apalagi job description / job role anda di kantor / perusahaan tidak melibatkan perjalanan dinas ke luar negeri.</p>
<p>TIPS : Buatlah paspor 30 hari sebelum tanggal keberangkatan ke luar negeri. Rencana ke Luar Negeri haruslah bersifat pasti supaya paspor yang telah dibuat tadi tidak dianggurkan alias sia-sia tidak dipakai pergi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/10/08/column-of-regret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
