<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think Thought for Better Life &#187; THought</title>
	<atom:link href="https://baginda.idcopy.net/category/thought/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baginda.idcopy.net</link>
	<description>Sarana untuk berbagi kepada setiap manusia di dunia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 10:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Harga Taksi Online yang Tak Wajar</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2017/03/27/harga-taksi-online-yang-tak-wajar/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2017/03/27/harga-taksi-online-yang-tak-wajar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Harga Taksi Online yang Tak Wajar murah menempati urutan pertama hasil survey mengapa konsumen memilih taksi online (Uber, Grab , Go Car, dll) , baru disusul kemudahan memesan, nyaman, dll saya mencoba membandingkan harga antara taksi online dalam hal ini saya mencoba uber melawan Bluebird. Untuk rute sekali jalan dari ITS ke Bandara Juanda T2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Harga Taksi Online yang Tak Wajar</p>
<p>murah menempati urutan pertama hasil survey mengapa konsumen memilih taksi online (Uber, Grab , Go Car, dll) , baru disusul kemudahan memesan, nyaman, dll</p>
<p>saya mencoba membandingkan harga antara taksi online dalam hal ini saya mencoba uber melawan Bluebird. Untuk rute sekali jalan dari ITS ke Bandara Juanda T2</p>
<p>Blue bird lewat argo mematok 100rb -110rb</p>
<p>Uber memberikan harga 50rb &#8211; 65rb</p>
<p>bisa dilihat selisihnya adalah 50%</p>
<p>kita coba membedah cost antara keduanya.</p>
<p>jarak ITS &#8211; Juanda T2 adalah 20KM maka PP adalah 40KM</p>
<p>jika seunit taksi harus kembali ke pool , anggap saja pool taksi antara dua jenis ini berada di ITS</p>
<p>maka konsumsi BBM 40KM dalam kota adalah  13KM / liter. Maka total butuh 4 liter</p>
<p>anggap harga bensin 7500 / liter maka untuk beli bensin adalah 30rb</p>
<p>total waktu tempuh ITS-Juanda T2 adalah 45-60 menit. Biar mudah anggap saja 1 jam.</p>
<p>Maka supir membutuhkan waktu 2 jam untuk PP (kembali ke pool)</p>
<p>Upah per jam untuk area Surabaya adalah 20rb (UMR 3.2 juta , 20 hari kerja, 8 jam kerja/hari) . Maka upah untuk supir adalah 40rb / 2 jam</p>
<p>Sampai di sini total biaya yang dibutuhkan untuk rute ITS-Juanda adalah</p>
<p>bensin : 30rb</p>
<p>upah supir : 40rb</p>
<p>Total : 70rb</p>
<p>sedangkan Uber mampu menawarkan harga kepada konsumen cuma 60rb . lebih murah 10rb dibanding cost di atas</p>
<p>sedangkan blue bird menawarkan harga 110rb , lebih mahal 40rb dibanding cost di atas.</p>
<p>Saya yakin angka 40rb ini akan lari ke biaya lain-lain di bawah ini</p>
<p>cicilan Kredit kepemilikan armada Taxi/ mobil yang digunakan  tentu digolongkan sebagai capex yang harus diperhitungkan , belum lagi pajak PPN, Pajak kendaraan bermotor, ijin, retribusi pemda, asuransi, dan profit operator taxi itu sendiri.</p>
<p>Lalu muncul pertanyaan, taksi online kok bisa memberikan harga lebih murah ??. Nah inilah yang tidak dipahami oleh orang awam, siapa yang menanggung biaya yang tekor 40rb ini.</p>
<p>Tidak lain yang menanggungnya adalah Uber itu sendiri. Uber memberikan subsidi kepada penumpang dan di sisi lain, supir uber juga diberi bonus jika berhasil menyelesaikan (narik) sekian trip dalam sehari. Istilah ini populer dikalangan pegiat start-up sebagai &#8220;Bakar Duit&#8221;.</p>
<p>Dengan kata lain taksi online dan taksi konvensional melakukan perang harga.</p>
<p>Muncul konflik karena sebenarnya kue transportasi berbasis taksi itu cuma <em>segitu-gitu saja</em> alias tidak ada pertumbuhan. Taksi online dengan kekuatan modal yang besar berusaha menggilas dan merebut kue yang telah dimiliki taksi konvensional yang hidup dari margin operasional dan ekosistem bisnis transportasi yang penuh regulasi dari pemerintah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2017/03/27/harga-taksi-online-yang-tak-wajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ternyata PM Jepang Shinzo Abe Tidak Punya Anak</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/11/27/ternyata-pm-jepang-shinzo-abe-tidak-punya-anak/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/11/27/ternyata-pm-jepang-shinzo-abe-tidak-punya-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata PM Jepang Shinzo Abe Tidak Punya Anak hal menarik karena PM (Perdana Menteri) Jepang saat ini Shinzo Abe yang menjabat sejak 2012 tidak memiliki anak satupun bahkan tidak mengadopsi anak. Pantas saja di era dia menjabat mengeluarkan kebijakan untuk mendorong generasi muda Jepang untuk memiliki anak di usia muda (25 tahun kebawah) &#160; sumber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ternyata PM Jepang Shinzo Abe Tidak Punya Anak</p>
<p>hal menarik karena PM (Perdana Menteri) Jepang saat ini Shinzo Abe yang menjabat sejak 2012 tidak memiliki anak satupun bahkan tidak mengadopsi anak.</p>
<p>Pantas saja di era dia menjabat mengeluarkan kebijakan untuk mendorong generasi muda Jepang untuk memiliki anak di usia muda (25 tahun kebawah)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sumber :<br />
berita tahun 2013:  http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2013/01/18/second-shot-at-first-lady-for-pm-abes-wife/</p>
<p>berita tahun 2006 saat Shinzo Abe menjabat PM pertama kali lalu mengundurkan diri : http://news.detik.com/berita/694887/istri-pm-jepang-curhat-soal-tidak-punya-anak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/11/27/ternyata-pm-jepang-shinzo-abe-tidak-punya-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wishlist November2016</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/11/20/wishlist-november2016/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/11/20/wishlist-november2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[setelah pulang dari Jepang ternyata jalan-jalan 14 hari masih belum puas, mengingat sebenarnya terdapat 3 hari yang tidak dimaksimalkan untuk berkeliling kota. untuk kunjungan ke Jepang berikutnya aku ingin mengunjungi Museum Ramen di Shin-Yokohama. Imperial Palace East Garden , Chiyoda Tokyo Ke Midtown Ropponggi Hills, Midtown kantor Cisco, Apple Store Omotesando/Shibuya makan sushi dan sashimi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>setelah pulang dari Jepang</p>
<p>ternyata jalan-jalan 14 hari masih belum puas, mengingat sebenarnya terdapat 3 hari yang tidak dimaksimalkan untuk berkeliling kota.</p>
<p>untuk kunjungan ke Jepang berikutnya</p>
<p>aku ingin mengunjungi Museum Ramen di Shin-Yokohama.</p>
<p>Imperial Palace East Garden , Chiyoda Tokyo</p>
<p>Ke Midtown Ropponggi Hills, Midtown kantor Cisco, Apple Store Omotesando/Shibuya</p>
<p>makan sushi dan sashimi di Tsukiji Market atau kaiten zushi</p>
<p>ke Hokaido naik shinkansen Hayabusa.</p>
<p>menikmati unkai terrace seperti di sini https://www.youtube.com/watch?v=yUTOAvgftGQ</p>
<p>ke Edo Wonderland</p>
<p>pakai yukatta, menikmati onsen,</p>
<p>ke Maglev Exhibition Center Yamanashi</p>
<p>naik mobil tesla/ nissan leaf menyusuri aqua line tokyo-chiba dan berhenti di rest area (umihotaru). Hire Tourkejepang utk private tour, ajak anak Pak Totok sbg driver , ajak mas Fauzan sbg driver. SIM internasional Indo gak berlaku di jepang. Problem Solved bisa naik bis umum (2rb YEN PP) info dari sini https://www.umihotaru.com/en/traffic/</p>
<p>naik tram kuno di tokyo, toden arakawa</p>
<p>nonton sumo, tokyo edo museum</p>
<p>bermain ski</p>
<p>hanami sakura</p>
<p>mengunjungi Himeji Castle</p>
<p>pergi ke tempat2 anti mainstream di jepang&#8230;. seperti Gujo Hachiman, Kurashiki (tempat shooting Kenshi ), Kamikochi Park</p>
<p>pergi ke toko elektronik di jepang</p>
<p>ke Tokodai, Todai</p>
<p>pergi ke flores, pulang komodo, kanawa island, foto di puncak bukit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/11/20/wishlist-november2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column of Regret</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/10/08/column-of-regret/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/10/08/column-of-regret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 18:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Andai September 2015 tidak buru-buru perpanjangan paspor Papa. Toh pada akhirnya oktober 2016 mengajukan lagi yg baru ke epaspor. Pelajaran / Hikmah : Jangan bikin paspor / perpanjang paspor jika tidak ada tujuan ke luar negeri dalam waktu dekat. Apalagi job description / job role anda di kantor / perusahaan tidak melibatkan perjalanan dinas ke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Andai September 2015 tidak buru-buru perpanjangan paspor Papa. Toh pada akhirnya oktober 2016 mengajukan lagi yg baru ke epaspor.</p>
<p>Pelajaran / Hikmah : Jangan bikin paspor / perpanjang paspor jika tidak ada tujuan ke luar negeri dalam waktu dekat. Apalagi job description / job role anda di kantor / perusahaan tidak melibatkan perjalanan dinas ke luar negeri.</p>
<p>TIPS : Buatlah paspor 30 hari sebelum tanggal keberangkatan ke luar negeri. Rencana ke Luar Negeri haruslah bersifat pasti supaya paspor yang telah dibuat tadi tidak dianggurkan alias sia-sia tidak dipakai pergi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/10/08/column-of-regret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantun Sarab.TV</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/09/23/pantun-sarab-tv/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/09/23/pantun-sarab-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 03:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[cewek sintal berbaju biru jangan nakal dan sukses selalu jhahhahaha &#160; cewek sintal berbaju biru selamat natal dan tahun baru]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>cewek sintal berbaju biru</p>
<p>jangan nakal dan sukses selalu</p>
<p>jhahhahaha</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>cewek sintal berbaju biru</p>
<p>selamat natal dan tahun baru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/09/23/pantun-sarab-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wishlist Oktober 2016</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/09/13/wishlist-oktober-2016/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/09/13/wishlist-oktober-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[saat ke jakarta dalam rangka 100 hari eyang kung main ke rumah Mas Luki dan restorannya Kanawa main ke AEON MALL Lihat Terminal 3 Ultimate Soetta Makan Peri-peri chicken Nonton film Snowden The movie Nonton Jason Bourne rilis Juli 2016 &#62;&#62;&#62;   Accomplished 17Sept2016 Thanks to nontonfilm.id Menjadi reseller air asia bigpoint, bisa issued tiket [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>saat ke jakarta dalam rangka 100 hari eyang kung</p>
<p>main ke rumah Mas Luki dan restorannya Kanawa</p>
<p>main ke AEON MALL</p>
<p>Lihat Terminal 3 Ultimate Soetta</p>
<p>Makan Peri-peri chicken</p>
<p>Nonton film Snowden The movie</p>
<p><del>Nonton Jason Bourne rilis Juli 2016 &gt;&gt;&gt;  </del> Accomplished 17Sept2016 Thanks to nontonfilm.id</p>
<p>Menjadi reseller air asia bigpoint, bisa issued tiket fixxed promo  , Final Call. Jangka panjang untuk dikonsumsi sendiri atau saudara dekat supaya dapat harga murah SUB-CGK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/09/13/wishlist-oktober-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutipan selama ujian lisan proposal</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/06/03/kutipan-selama-ujian-lisan-proposal/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/06/03/kutipan-selama-ujian-lisan-proposal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 04:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Kutipan selama ujian lisan proposal yo wis, ojo suwi-suwi (kuliahe), ndang mari (lulus). Dosene yo bosen rek.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kutipan selama ujian lisan proposal</p>
<p>yo wis, ojo suwi-suwi (kuliahe), ndang mari (lulus). Dosene yo bosen rek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/06/03/kutipan-selama-ujian-lisan-proposal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demi menghemat 20 ribu Rupiah Orang Rela Anteri</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/05/25/demi-menghemat-20-ribu-rupiah-orang-rela-anteri/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/05/25/demi-menghemat-20-ribu-rupiah-orang-rela-anteri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Demi menghemat 20 ribu Rupiah Orang Rela Anteri tanggal 17-19Mei2016 kemarin dalam rangka memperingati ulang tahun ke-10 Jco. Jco mengadakan promo harga khusus 100rb untuk 2 lusin donat iseng-iseng aku pun tertarik untuk beli donat, eh&#8230;.  datang ke mall dekat rumah antrian sudah mengular. Setelah dihitung , bakal butuh 90 menit untuk ngantri. Selain itu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Demi menghemat 20 ribu Rupiah Orang Rela Anteri</p>
<p>tanggal 17-19Mei2016 kemarin</p>
<p>dalam rangka memperingati ulang tahun ke-10 Jco.</p>
<p>Jco mengadakan promo harga khusus 100rb untuk 2 lusin donat</p>
<p>iseng-iseng aku pun tertarik untuk beli donat, eh&#8230;.  datang ke mall dekat rumah</p>
<p>antrian sudah mengular. Setelah dihitung , bakal butuh 90 menit untuk ngantri. Selain itu juga ditambah lagi pilihan donat yang terbatas.</p>
<p>Lantas aku pindah ke mall lain di tengah kota yang berjarak 20 menit naik sepeda motor. Hasilnya pun sama. Antrian lebih parah dibanding mall pertama.</p>
<p>Ah mungkin memang belum rejeki.</p>
<p>Minggu depannya, tanggal 25Mei2016. Jco kembali normal, sepi seperti biasa tanpa antrian heboh. Aku beli 2 lusin donat Jco tanpa peduli promo atau tidak. Namanya juga ngidam.</p>
<p>Tahu berapa harganya ? 122rb / 2 lusin alias 5100 rupiah per donat.</p>
<p>Bandingkan dengan harga promo 100rb vs 122rb. Hanya selisih 22rb. Orang Rela Antri.</p>
<p>Menurut saya sih tidak worthed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/05/25/demi-menghemat-20-ribu-rupiah-orang-rela-anteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surabaya-Tokyo Jepang, Seberapa Murah Harga Tiketnya ?</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/05/07/surabaya-tokyo-jepang-seberapa-murah-harga-tiketnya/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/05/07/surabaya-tokyo-jepang-seberapa-murah-harga-tiketnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Surabaya-Tokyo Jepang, Seberapa Murah Harga Tiketnya ? hasil pantaunya Garuda Travel Fair (GATF) Mei2016 kemarin untuk rute Surabaya-Jepang, dalam 1 tiket issued maskapai garuda, termurah Pulang Pergi 5.5 juta IDR (410USD ~ kurs 13500/$) jika ikut GATF di Jakarta maka harga termurah setelah dikurangi diskon happy hour dan cashback kartu kredit (1.5 juta/tiket) , harga [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Surabaya-Tokyo Jepang, Seberapa Murah Harga Tiketnya ?</p>
<p>hasil pantaunya Garuda Travel Fair (GATF) Mei2016 kemarin</p>
<p>untuk rute Surabaya-Jepang, dalam 1 tiket issued maskapai garuda, termurah Pulang Pergi 5.5 juta IDR (410USD ~ kurs 13500/$)</p>
<p>jika ikut GATF di Jakarta maka harga termurah setelah dikurangi diskon happy hour dan cashback kartu kredit (1.5 juta/tiket) , harga termurah Jakarta-Jepang : 3juta ( 225USD ~ kurs 13500/$)</p>
<p>dan jika harga termurah GATF 3juta ditambah tiket citilink PP SUB-CGK 1 juta  maka total 4 juta kita bisa pergi ke Jepang dengan kota asal Surabaya.</p>
<p>Perlu diingat untuk mendapatkan tiket harga termurah perlu perjuangan ekstra. Rela antri dan explorasi berbagai kemungkinan tanggal-keberangkatan dan tanggal pulang.</p>
<p>Persyaratan kedua kita harus punya kartu kredit dengan limit besar dan kartu kreditnya harus dr bank yang bekerja sama dengan airline yg sedang pameran. contoh di GATF kartu kredit dari Bank BNI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Update 8Juni 2016</h2>
<p>SUB-Tokyo juga bisa lebih murah pakai pesawat LCC seperti AirAsia</p>
<p>SUB-KUL PP untuk Oktober 2016 , hasil search di KAYAK atau Skyscanner bulan Juni2016 ( 5bulan sebelum keberangkatan) ini menunjukkan harga 4.1 juta ($293) belum termasuk bagasi dan makan. Harga bagasi+makan adalah 1.4 juta untuk whole journey. Total 5.5 juta.</p>
<p>Bisa Lebih Murah Jika menggunakan Promo Finall Call Big point, tapi booking maximal harus dilakukan 1 bulan sebelum keberangkatan.</p>
<p>Untuk Promo Final Call rinciannya sbb</p>
<p>Leg 1 : SUB-KUL PP : 800rb</p>
<p>Leg 2 : KUL-HND PP : 2.2 juta</p>
<p>Total : 3 juta / pax</p>
<p>namun harga tersebut biasanya berlaku untuk pembelian minimal 2 pax. Karena ini terdiri atas 2 leg (booking number) maka bagasi harus diambil dan cek-in ulang secara manual.</p>
<p>biaya bagasi+makan whole journey : 1.4 juta per pax</p>
<p>Maka Total 4.5 juta / pax , PP SUB-HND</p>
<p>AirAsia ini punya kekurangan antara lain, tidak memiliki IFE (In-Flight ENtertaintment), jam kedatangan di Haneda,Tokyo malam hari (jam 22.00), leg room yang sempit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/05/07/surabaya-tokyo-jepang-seberapa-murah-harga-tiketnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wish List February 2016</title>
		<link>https://baginda.idcopy.net/2016/02/12/wish-list-february-2016/</link>
		<comments>https://baginda.idcopy.net/2016/02/12/wish-list-february-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 19:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[THought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baginda.idcopy.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[ticket business class / premium seat , 2+ hours flight of Full-service Airline. Minimal Garuda Indonesia legalitas perusahaan, UD, CV, PT, NPWP perusahaan, company operation, accounting, SDM, peraturan setor pajak, dll NPWP perseorangan apply e-passport as non-student how counter non-permanent employee obstacle such when apply visa, apply credit card]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ticket business class / premium seat , 2+ hours flight of Full-service Airline. Minimal Garuda Indonesia</li>
<li>legalitas perusahaan, UD, CV, PT, NPWP perusahaan, company operation, accounting, SDM, peraturan setor pajak, dll</li>
<li>NPWP perseorangan</li>
<li>apply e-passport as non-student</li>
<li>how counter non-permanent employee obstacle such when apply visa, apply credit card</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://baginda.idcopy.net/2016/02/12/wish-list-february-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
